東源縣5處交通信號燈建設(shè)項目結(jié)果公告
來源:中公采購
發(fā)布時間:2023-09-27 16:00:17
點擊數(shù): 60
一、項目編號:HYZG202309GK016
二、項目名稱:東源縣5處交通信號燈建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東源縣5處交通信號燈建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團廣東有限公司河源分公司 | 河源市新市區(qū)建設(shè)大道移動綜合大樓 | 3,050,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東源縣5處交通信號燈建設(shè)項目):
貨物類(中國移動通信集團廣東有限公司河源分公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 余方棄置 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.廢棄料品種:原土2.運距:5Km內(nèi) | 9.22(批) | 21.00 | 193.62 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | LED顯示屏 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:LED顯示屏2.規(guī)格:1.536*0.768 | 5.00(批) | 5,521.26 | 27,606.30 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:發(fā)送卡2.類別:配套信息發(fā)布屏使用 | 5.00(批) | 1,244.66 | 6,223.30 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 余方棄置 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.廢棄料品種:原土2.運距:5Km內(nèi) | 98.19(批) | 21.00 | 2,061.99 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行道開挖及恢復(fù)(管線部分) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.拆除人行道磚2.挖掘機挖裝松散石方3.自卸汽車運石方運距1km實際運距(km):54.路拌鋪筑水泥石屑混合料水泥含量6%厚度15cm實際厚度(cm):205.人行道墊層混凝土厚度15cm實際厚度(cm):20合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C25 | 104.40(批) | 186.40 | 19,460.16 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 車道開挖及恢復(fù)(管線部分) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.小型機械拆除混凝土類路面層無筋厚15cm內(nèi)2.小型機械拆除各類底層厚15cm內(nèi)實際厚度(cm):403.挖掘機挖裝松散石方4.自卸汽車運石方運距1km實際運距(km):55.人機配合鋪裝砂礫石底層厚度15cm實際厚度(cm):206.路拌鋪筑水泥石屑混合料水泥含量6%厚度15cm實際厚度(cm):207.水泥混凝土路面厚度20cm合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C25實際厚度(cm):108.水泥混凝土路面養(yǎng)生水養(yǎng)生 | 13.20(批) | 277.30 | 3,660.36 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 播控軟件 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:播控軟件2.類別:配套信息發(fā)布屏使用 | 2.00(批) | 1,838.95 | 3,677.90 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 配電箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:配電箱2.規(guī)格:半周長1.0m內(nèi)3.冷軋鋼材料,350X450X250mm,材料1.2MM,2P防雷器,含一個2P/32A開關(guān),1P/16A空開2個,1條接地銅排,10位接線端子2套,2個溫控開關(guān),一個四位萬用排插,一件層板,一個滾珠軸承溫控風(fēng)扇 | 5.00(批) | 717.92 | 3,589.60 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 挖基坑土方 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.土壤類別:三類土2.挖土深度:2m內(nèi) | 1569.41(批) | 11.00 | 17,263.51 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 回填方 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.密實度要求:綜合考慮2.填方材料品種:原土 | 1471.22(批) | 19.00 | 27,953.18 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.室外敷設(shè)埋式光纜12芯以下 | 1268.00(批) | 5.34 | 6,771.12 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 抓拍提示牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:抓拍提示牌2.材質(zhì)、規(guī)格尺寸:1600*1000*2mm | 21.00(批) | 1,416.21 | 29,740.41 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 高架燈 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:高架燈2.燈桿材質(zhì)、高度:16m3.光源數(shù)量:頂部投光燈4盞250瓦、11米2組燈1組200瓦1組150瓦4.附件配置:含桿座 | 2.00(批) | 11,871.95 | 23,743.90 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 挖基坑土方 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.土壤類別:三類土2.挖土深度:2m內(nèi) | 10.37(批) | 11.00 | 114.07 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 混凝土基礎(chǔ)C25 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.混凝土強度等級:C25 | 4.61(批) | 1,322.00 | 6,094.42 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 回填方 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.密實度要求:綜合考慮2.填方材料品種:原土 | 5.76(批) | 19.00 | 109.44 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 太陽能燈控路口提示牌 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:太陽能發(fā)光字燈控路口提示牌(24小時亮燈)2.材質(zhì)、規(guī)格尺寸:2200*1600 | 6.00(批) | 4,888.64 | 29,331.84 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 太陽能分道燈 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:太陽能分道燈 | 2.00(批) | 761.82 | 1,523.64 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 反光道釘 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:反光道釘 | 380.00(批) | 34.10 | 12,958.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 黃閃警示燈 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:黃閃警示燈 | 13.00(批) | 1,626.44 | 21,143.72 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 超五類屏蔽網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:超五類屏蔽網(wǎng)線2.敷設(shè)方式:管內(nèi)敷設(shè) | 152.00(批) | 2.76 | 419.52 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:光纖收發(fā)器 | 15.00(批) | 486.65 | 7,299.75 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察桿件橫臂 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:電子警察桿件橫臂2.燈架材質(zhì)、規(guī)格:6m高-8m長3.鍍鋅,主桿:高度6.5m,八角對角320-270mm,壁厚8.0mm橫臂:長度8m,八角對角235-100mm,壁厚5.0mm底法蘭:580*580-T20橫臂法蘭:450*450-T20地籠:8-M27-H1500 定位板:630*630*8mm | 8.00(批) | 7,881.56 | 63,052.48 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察桿件橫臂 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:電子警察桿件橫臂2.燈架材質(zhì)、規(guī)格:6m高-12m長3.鍍鋅,主桿:高度6.5m,八角對角320-270mm,壁厚8.0mm橫臂:長度12m,八角對角235-100mm,壁厚5.0mm底法蘭:580*580-T20橫臂法蘭:450*450-T20地籠:8-M27-H1500 定位板:630*630*8mm | 2.00(批) | 14,184.00 | 28,368.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電源線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:管內(nèi)穿線2.型號:RVV3.規(guī)格:3*1.54.材質(zhì):銅芯 | 1268.00(批) | 6.36 | 8,064.48 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 控制線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:管內(nèi)穿線2.型號:RVV3.規(guī)格:2*1.54.材質(zhì):銅芯 | 1268.00(批) | 4.72 | 5,984.96 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 闖紅燈抓拍軟件 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:闖紅燈抓拍軟件 | 18.00(批) | 769.40 | 13,849.20 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)交換機 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)1.名稱:網(wǎng)絡(luò)交換機 | 16.00(批) | 319.13 | 5,106.08 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 智能終端 | 大華股份 | DH-ITSE04001、支持視頻接入和卡口合成兩種工作模式切換,視頻接入模式支持12路高清視頻及圖片輸入,無圖片合成功能,卡口合成模式支持4路高清視頻及圖片輸入,同時支持圖片合成;2、內(nèi)置8個10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,視頻接入模式最大碼流支持180Mbps,卡口合成模式最大碼流支持100Mbps;3、支持1/2/3/4/5/6張圖片合成,合成順序和特寫圖片序號可自定義;4、支持雙網(wǎng)卡路由設(shè)置,支持表格形式展示已添加的路由;5、支持按時間、通道、違法類型、車牌、車道、對象類型、車牌顏色、車身顏色,支持csv或excel格式導(dǎo)出查詢結(jié)果;6、支持接入視圖庫GA/T1400、國標(biāo)GB/T28181-2016、國標(biāo)GB35114A-2017;7、標(biāo)配1個2T硬盤,最大支持1個SATA接口3.5"4T硬盤;8、支持手動上傳圖片至平臺和FTP服務(wù)器,通道、時間、圖片類型可自定義設(shè)置;9、支持上傳狀態(tài)可視化,可展示對接2個平臺的圖片上傳結(jié)果及上傳成功或失敗的時間節(jié)點記錄;10、支持IEEE802.1X協(xié)議,支持PEAP認(rèn)證模式;11、支持視頻預(yù)覽、存儲,圖片接收、合成、存儲及轉(zhuǎn)發(fā);12、支持跨網(wǎng)段遠(yuǎn)程升級、配置前端攝像機;13、支持按時間、通道查詢車流量功能,支持CSV格式導(dǎo)出查詢結(jié)果;14、支持硬盤圖片和錄像配額比例設(shè)置,支持盤滿循環(huán)覆蓋;15、斷網(wǎng)續(xù)傳、自動注冊、黑白名單導(dǎo)入導(dǎo)出、數(shù)據(jù)防刪改功能;16、信息發(fā)布功能:支持同時對接4個屏幕,支持按通道設(shè)置對應(yīng)的屏號,支持按行駛方向?qū)⒉煌较虻能囕v信息發(fā)布到不同屏幕上;17、信息發(fā)布功能:支持將屏幕劃分為6個區(qū)域,各區(qū)域可獨立配置數(shù)據(jù)類型、每頁停留時間、顯示風(fēng)格,移動速度,字體顏色,字體大小,疊加元素;顯示風(fēng)格支持閃爍、立即顯示、上下左右移動、上下左右連移等多種方式,字體大小支持16、24、32點陣,疊加元素支持添加車牌、速度、抓拍時間、抓拍地址、違法信息、自定義;18、信息發(fā)布功能:支持啟用自定義發(fā)布,在等待時間內(nèi)無過車則發(fā)布自定義信息,設(shè)置等待時間、自定義發(fā)布時間段及顯示內(nèi)容,可設(shè)置多區(qū)域,各區(qū)域可獨立配置顯示風(fēng)格、每頁停留時間、移動速度、字體顏色、顯示內(nèi)容,字體大?。?9、車身顏色支持:支持38種車身顏色:白、黑、紅、黃、灰、藍(lán)、綠、粉、紫、暗紫、棕、栗色、銀灰、暗灰、白煙、深橙、淺玫瑰、番茄紅、橄欖、金、暗橄欖、黃綠、綠黃、森林綠、海洋綠、深天藍(lán)、青、深藍(lán)、深紅、深綠、深黃、深粉、深紫、深棕、深青、橙、深金、其他; | 5.00(批) | 15,480.22 | 77,401.10 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察桿件橫臂 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:電子警察桿件橫臂2.燈架材質(zhì)、規(guī)格:6m高-6m長3.鍍鋅,主桿:高度6.5m,八角對角280-220mm,壁厚6.0mm橫臂:長度6m,八角對角190-110mm,壁厚5.0mm底法蘭:500*500-T20橫臂法蘭:450*450-T20地籠:8-M20-H1000 定位板:580*580*5mm | 7.00(批) | 7,632.17 | 53,425.19 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 立式機柜 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:防護罩 | 5.00(批) | 3,514.92 | 17,574.60 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 信號燈檢測器 | 大華股份 | DH-ITASD-016RA1、指示燈:1個電源指示燈,1個工作指示燈,16個檢測指示燈;2、信號輸入:可接入16路220V/AC紅綠燈信號;3、RS-485接口:4個RS485接口,用于信息交互;4、供電方式:AC100V~AC265V(50+2%Hz);5、功耗:<3W; | 5.00(批) | 1,616.35 | 8,081.75 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 防護罩 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:防護罩 | 18.00(批) | 1,030.56 | 18,550.08 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 攝像機支架 | 大華股份 | 80181.名稱:攝像機支架 | 18.00(批) | 247.60 | 4,456.80 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 抓拍頻閃燈 | 大華股份 | DH-ITALE-060AA1、燈型:LED燈;2、光源:可見光(波長350nm~780nm);3、色溫:3500K;4、中心光照度:≤5lx(20m平均光照度),≤20lx(20m有效光照度);5、觸發(fā)方式:開關(guān)量;6、光斑覆蓋范圍:1車道;7、補光距離:16m~26m;8、頻率:100Hz;9、燈珠數(shù)量:16顆;10、光通量:800lm;11、遠(yuǎn)程故障顯示:支持在攝像機WEB上遠(yuǎn)程顯示補光燈故障、正常狀態(tài);12、亮度調(diào)節(jié):支持;13、供電方式:AC100V-AC240V;14、功耗:<40W; | 47.00(批) | 1,199.37 | 56,370.39 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 背掛式控制箱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.名稱:網(wǎng)絡(luò)信號防雷器 | 16.00(批) | 2,080.73 | 33,291.68 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 減速帶 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.減速帶2.1條減速帶涂3層 | 850.50(批) | 87.34 | 74,282.67 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 清除原有標(biāo)線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.清除原有標(biāo)線 | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 高清網(wǎng)絡(luò)攝像機 | 大華股份 | DH-CP9021、傳感器類型:1英寸GS-CMOS;2、電子快門:1/25s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié));3、圖像分辨率:4096×2160(不包含OSD黑邊);4、視頻分辨率:4096×2160/3392×2008/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288);5、視頻幀率:最大支持25fps;默認(rèn)主碼流(4096×2160@13fps),輔碼流(1600×1200@13fps);6、視頻碼率:H.264:32kbps~32767kbps,H.265:32kbps~32767kbps,MJPEG:512kbps~32767kbps;7、視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):H.265,H.264,MJPEG;8、圖片編碼格式:JPEG;9、圖片合成:支持1、2、3、4張圖片合成;10、支持1~4車道多種機動車違法抓拍及圖片合成、OSD信息疊加;11、支持自動畫線功能,可自動識別并畫出車道線、抓拍檢測線,大幅提高施工調(diào)試效率;12、具有防雷和防浪涌功能;13、含鏡頭;14、支持單張圖與合成圖的OSD疊加,并可根據(jù)RGB分量值對疊加的字體顏色進(jìn)行更改;15、支持對機動車、非機動車、行人等混合目標(biāo)進(jìn)行檢測。支持同時檢測不少于130個混合的靜態(tài)目標(biāo)并對這些目標(biāo)進(jìn)行綠框跟蹤;可同時對至少130個混合的靜態(tài)目標(biāo)進(jìn)行優(yōu)選、抓拍及屬性分析;16、為了滿足設(shè)備整體功能,高清網(wǎng)絡(luò)攝像機、交通信號主機、智能終端都是同一廠家設(shè)備。 | 18.00(批) | 9,069.73 | 163,255.14 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)信號防雷器 | 大華股份 | 大華定制1.名稱:網(wǎng)絡(luò)信號防雷器 | 18.00(批) | 341.21 | 6,141.78 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 停止線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.熱熔標(biāo)線普通型 | 69.92(批) | 50.00 | 3,496.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 分道線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.熱熔標(biāo)線普通型 | 618.00(批) | 46.89 | 28,978.02 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 導(dǎo)流線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.熱熔標(biāo)線普通型 | 30.00(批) | 46.89 | 1,406.70 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 接地電纜 | 國產(chǎn) | BV-1*16mm21.名稱:接地電線2.材質(zhì):銅芯3.規(guī)格:BV-1*16mm2 | 100.00(批) | 13.60 | 1,360.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 取電源線 | 國產(chǎn) | RVV3*161.名稱:電力電纜2.型號:vv3.規(guī)格:3*164.材質(zhì):銅芯電纜 | 1500.00(批) | 41.46 | 62,190.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 導(dǎo)向箭頭 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.箭頭熱熔型漆 | 153.00(批) | 157.10 | 24,036.30 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行橫道斑馬線 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.橫道線熱熔涂料普通型 | 665.57(批) | 52.00 | 34,609.64 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單柱型標(biāo)志桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:單柱型標(biāo)志桿2.規(guī)格尺寸:?89mm*4mm*3500mm | 25.00(批) | 707.05 | 17,676.25 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 車道燈控制線 | 國產(chǎn) | RVV4*1.51.名稱:配線2.配線形式:管內(nèi)穿線3.型號:RVV4.規(guī)格:4*1.55.材質(zhì):銅芯 | 1485.75(批) | 8.00 | 11,886.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行燈控制線 | 國產(chǎn) | RVV3*1.51.名稱:配線2.配線形式:管內(nèi)穿線3.型號:RVV4.規(guī)格:3*1.55.材質(zhì):銅芯 | 1718.85(批) | 7.00 | 12,031.95 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通信號主機△ | 大華股份 | XHJ-CW-GA-DH048B1、信號轉(zhuǎn)換:滿足GB-14886規(guī)定;2、控制路數(shù):最大支持48路;3、相位控制數(shù):支持16個主相位,16個跟隨相位,并支持主相位重復(fù)運行,滿足周期內(nèi)交通流重復(fù)放行及參數(shù)獨立設(shè)置;4、信號組輸出數(shù):支持16組獨立信號輸出;5、控制轉(zhuǎn)換:支持手動控制和自動控制切換,滿足最小安全時間,設(shè)備信號切換不突變;6、倒計時功能:支持學(xué)習(xí)式倒計時、脈沖式倒計時、485通訊式倒計時設(shè)置,以及通訊式倒計時國標(biāo)和波特率設(shè)置;7、自動維護:支持;8、故障監(jiān)測:綠沖突監(jiān)測降級機制;燈具監(jiān)測故障降級機制;故障軟件黃閃控制;獨立硬件黃閃控制;故障信息上載查詢;9、電源輸入:1個主電源輸入;1個應(yīng)急電源輸入(支持主備電源旋鈕開關(guān)切換);10、供電方式:AC220V±30%,50Hz±2%;11、整機功耗:≤60W;12、支持信號機支持同時控制兩個交叉口,且兩個交叉口的周期方案獨立運行;13、支持客戶端鎖定可變車道的某個方向;14、具有3種嚴(yán)重故障指示燈:綠沖突故障,信號燈所有紅燈熄滅,信號燈組紅燈、綠燈同時點亮;15、具有燈組狀態(tài)檢測功能,通過檢測外部信號燈的電壓和電流信息,判斷是否正常,如果不正常,可在指示燈顯示故障; | 5.00(批) | 31,005.58 | 155,027.90 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 機動車信號燈L桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:機動車信號燈L桿2.規(guī)格尺寸:6.9m高-6m長3.鍍鋅,主桿:高度6.9m,八角對角320-270mm,壁厚8.0mm橫臂:長度6m,八角對角235-110mm,壁厚5.0mm底法蘭:580*580-T20橫臂法蘭:450*450-T20地籠:8-M20-H1000 定位板:580*580*5mm | 7.00(批) | 8,476.48 | 59,335.36 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | ?400三單元滿盤燈 | 大華股份 | JD400-3-DH391SL面罩規(guī)格:Φ400mm,面罩材質(zhì):玻璃;外殼材質(zhì):鋁壓鑄,表面處理:黑色噴塑啞光;倒計時:黃燈嵌入雙8倒計時;工作電壓:AC176~264V,50HZ;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):信號燈GB14887-2011倒計時GAT508-2014;LED數(shù)量:信號燈:紅156,黃170,綠156;倒計時:紅140,綠140;LED壽命:70000小時;計時方式:學(xué)習(xí)/觸發(fā)/RS485通信;功率:20W;LED波長:紅:625nm黃:590nm綠:505nm;可視距離:>450m,可視角度>30° | 14.00(批) | 2,281.59 | 31,942.26 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | ¢300mm動態(tài)人行燈 | 大華股份 | RX300-3-DH3930SL面罩規(guī)格:Φ300mm,面罩材質(zhì),玻璃;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):信號燈GB14887-2011,倒計時GAT508-2014LED數(shù)量:信號燈:紅60,綠65;倒計時:紅140,綠140;LED壽命:70000小時;LED波長:紅:625nm綠:505nm;倒計時:雙8倒計時;可視距離:>450m,可視角度>30°;功率:20W | 35.00(批) | 1,144.61 | 40,061.35 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 單立柱車道燈桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:單立柱車道燈桿2.規(guī)格尺寸:?160mm*4mm*5500mm3.國產(chǎn)定制 鍍鋅 單立柱主桿:高度5.5m,八角對角235-130mm,壁厚6.0mm底法蘭:500*500-T10地籠:4-M20-H800 定位板:500*500*3mm | 4.00(批) | 2,086.88 | 8,347.52 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行燈桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:人行燈桿2.規(guī)格尺寸:?89mm*4mm*3500mm | 35.00(批) | 707.05 | 24,746.75 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 機動車信號燈L桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:機動車信號燈L桿2.規(guī)格尺寸:6.9m高-8m長3.鍍鋅,主桿:高度6.9m,八角對角360-300mm,壁厚8.0mm橫臂:長度8m,八角對角235-110mm,壁厚5.0mm底法蘭:630*630-T20橫臂法蘭:480*480-T20地籠:8-M27-H1500 定位板:630*630*8mm | 3.00(批) | 8,868.00 | 26,604.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 機動車信號燈L桿 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.類型:機動車信號燈L桿2.規(guī)格尺寸:6.9m高-10m長3.鍍鋅,主桿:高度6.9m,八角對角360-300mm,壁厚8.0mm橫臂:長度10m,八角對角260-110mm,壁厚5.0mm底法蘭:630*630-T20橫臂法蘭:480*480-T20地籠:8-M27-H1500 定位板:630*630*8mm | 3.00(批) | 11,909.51 | 35,728.53 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | ?400三單元箭頭燈 | 大華股份 | FX400-3-DH3911SL面罩規(guī)格:Φ400mm,面罩材質(zhì):玻璃;外殼材質(zhì):鋁壓鑄,表面處理:黑色噴塑啞光;倒計時:黃燈嵌入雙8倒計時;工作電壓:AC176~264V,50HZ;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):信號燈:GB14887-2011,倒計時:GAT508-2014;LED數(shù)量:信號燈:紅90,黃170,綠90;倒計時:紅140,綠140;LED壽命:70000小時;計時方式:學(xué)習(xí)/觸發(fā)/RS485通信;功率:20W;LED波長:紅:625nm,黃:590nm,綠:505nm;可視距離:>450m,可視角度>30° | 17.00(批) | 2,151.31 | 36,572.27 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 綠色文明施工費 | / | 綠色文明施工費 | 1.00(批) | 167,600.26 | 167,600.26 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 技術(shù)服務(wù) | / | 對設(shè)備(含套軟)進(jìn)行集成和維保服務(wù) | 1.00(批) | 216,630.54 | 216,630.54 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安裝服務(wù) | / | 對設(shè)備及材料進(jìn)行安裝 | 1.00(批) | 378,329.28 | 378,329.28 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 車止石柱 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.車止石石質(zhì)(砼質(zhì))高度1m內(nèi)合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C20 | 12.00(批) | 537.65 | 6,451.80 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 中間綠化帶綠化樹木遷移 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.截干起挖喬木(胸徑cm)10以內(nèi)2.汽車運喬木(胸徑cm)10以內(nèi)運5km內(nèi)3.栽植喬木(胸徑cm)10以內(nèi)4.單株、單叢植物保養(yǎng)喬木保養(yǎng)機械灌溉胸徑(φcm)12以內(nèi)保養(yǎng)月數(shù):3 | 10.00(批) | 244.70 | 2,447.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 腳手架搭拆費 | 國產(chǎn) | 腳手架搭拆費 | 1.00(批) | 4,595.06 | 4,595.06 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 系統(tǒng)對接交警現(xiàn)有平臺 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.系統(tǒng)對接交警現(xiàn)有平臺 | 5.00(批) | 15,800.00 | 79,000.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 專業(yè)拆除中間綠化帶 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.人工挖溝槽土方三類土深度在2m內(nèi)2.挖掘機挖溝槽、基坑土方三類土3.挖掘機裝土4.自卸汽車運土方運距1km內(nèi)實際運距(km):5 | 140.25(批) | 33.00 | 4,628.25 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 路床(槽)整形 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.路床碾壓檢驗 | 280.50(批) | 2.50 | 701.25 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 水泥混凝土 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.水泥混凝土路面厚度20cm合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C352.水泥混凝土路面養(yǎng)生水養(yǎng)生 | 202.00(批) | 145.00 | 29,290.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 交通智能系統(tǒng)調(diào)試 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.城市道路信號系統(tǒng)(互聯(lián))一個交叉路口 | 5.00(批) | 1,522.63 | 7,613.15 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 電子警察系統(tǒng)調(diào)試 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.電子警察系統(tǒng)調(diào)試10個站以內(nèi) | 1.00(批) | 38,220.93 | 38,220.93 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 瀝青混凝土 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.機械攤鋪瀝青混凝土路面中粒式合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C20 | 202.00(批) | 55.00 | 11,110.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 綠化帶墊層恢復(fù) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.綠化帶墊層恢復(fù)2.厚度:20cm3.材質(zhì):6%水泥石粉渣夯實 | 202.00(批) | 56.00 | 11,312.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 人行磚鋪設(shè) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.人行道墊層混凝土厚度15cm合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C20實際厚度(cm):102.人行道磚砂漿墊層(結(jié)合層)厚度3cm合并制作子目砌筑用水泥砂漿(配合比)中砂M7.5 | 182.50(批) | 182.00 | 33,215.00 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 安砌側(cè)(平、緣)石 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.緣石鋪設(shè)花崗巖長度50cm合并制作子目砌筑用水泥砂漿(配合比)中砂M10 | 171.77(批) | 164.00 | 28,170.28 |
1-1 | 交通管理設(shè)備 | 綠化帶開挖及恢復(fù)(管線部分) | 國產(chǎn) | 國產(chǎn)定制1.人工挖溝槽土方三類土深度在2m內(nèi)2.回填土夯實機夯實槽、坑3.挖掘機裝土4.自卸汽車運土方運距1km內(nèi)實際運距(km):55.滿包混凝土加固合并制作子目普通預(yù)拌混凝土碎石粒徑綜合考慮C256.綠化地鏟除雜草7.鋪草皮原土鋪草皮8.草皮保養(yǎng)人工灌溉保養(yǎng)月數(shù):3 | 122.10(批) | 400.20 | 48,864.42 |
